23日のフェブラリーSとWIN5に挑む
天候の状況により前日の夜はWIN5購入不可。小倉競馬は23日やるんでしょうか、開催されたらうれしい。
WIN5(6点)
| 京都10R | マーガレットS | サウスバンク |
| 東京10R | アメジストS | べラジオボンド、シヴァース |
| 小倉11R | 小倉大賞典 | セルバーグ |
| 京都11R | 大和S | ペプチドヤマト |
| 東京11R | フェブラリーS | エンペラーワケア、コスタノヴァ、ミッキーファイト |
単勝(9点)
| 京都10R | マーガレットS | サウスバンク |
| 東京10R | アメジストS | ルドヴィクス、エイカイマッケンロ |
| 小倉11R | 小倉大賞典 | セルバーグ、ギャラクシーナイト |
| 京都11R | 大和S | ペプチドヤマト、エランティス |
| 東京11R | フェブラリーS | ガイアフォース、タガノビューティー |
3連複(5点)
| 京都10R | マーガレットS | 1-2-8 |
| 東京10R | アメジストS | 3-4-5,3-4-8 |
| 小倉11R | ||
| 京都11R | 大和S | 2-6-10 |
| 東京11R | フェブラリーS | 1-9-14 |
計20点